Sää paikassa Hawaii
Clear (clear sky)
75 °F
Ilmankosteus: 67% Paine: 1020 hPa Tuuli: 2 km/h SE
Nykyinen Sääennuste paikalle Hawaii
Time | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 75 °F | 75 °F | 76 °F | 75 °F |
Wind Speed | 2 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SE | W | N | N |
Humidity | 67% | 67% | 68% | 70% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 75 °F | 75 °F | 75 °F | 75 °F | 75 °F | 76 °F | 76 °F | 75 °F |
Wind Speed | 6 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 12 km/h |
Wind Direction | N | N | NE | E | E | E | E | E |
Humidity | 71% | 74% | 75% | 73% | 70% | 73% | 73% | 74% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 74 °F | 74 °F | 74 °F | 75 °F | 75 °F | 75 °F | 75 °F | 75 °F |
Wind Speed | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | E | SE | E | E | NE |
Humidity | 74% | 69% | 69% | 68% | 68% | 74% | 74% | 73% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 75 °F | 74 °F | 74 °F | 75 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F |
Wind Speed | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 18 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | NE | NE | E | E |
Humidity | 73% | 73% | 73% | 73% | 71% | 74% | 74% | 74% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 75 °F | 75 °F | 75 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F |
Wind Speed | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h |
Wind Direction | SE | SE | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 77% | 72% | 70% | 74% | 74% | 75% | 75% | 77% |