Vejret i Hawaii
Clear (clear sky)
76 °F
Luftfugtighed: 64% Tryk: 1018 hPa Vind: 1 km/t SE
Aktuelt vejrudsigt for Hawaii
Time | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 76 °F | 76 °F | 76 °F |
Wind Speed | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | NE | E |
Humidity | 64% | 65% | 68% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 75 °F | 75 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F |
Wind Speed | 1 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Wind Direction | E | NE | E | E | E | E | E | SE |
Humidity | 70% | 72% | 72% | 72% | 68% | 70% | 71% | 71% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 75 °F | 74 °F | 74 °F | 75 °F | 75 °F | 76 °F | 75 °F | 75 °F |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | NE | NE | E | SE | SE | SE | N |
Humidity | 71% | 71% | 69% | 67% | 67% | 72% | 71% | 71% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 75 °F | 74 °F | 74 °F | 75 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F |
Wind Speed | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 17 km/h |
Wind Direction | NW | NW | N | N | NE | NE | E | E |
Humidity | 73% | 70% | 69% | 74% | 74% | 74% | 74% | 73% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 75 °F | 75 °F | 74 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F | 76 °F |
Wind Speed | 16 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | S | SE | SE | S | S |
Humidity | 71% | 69% | 76% | 76% | 76% | 73% | 75% | 74% |